
适用(yòng)机型 东芝(zhī)、斑马、TSC、立象(xiàng)等全系列支持(chí)热转印打(dǎ)印的条码打印机
适(shì)用行业 服装鞋帽、仓储物流(liú)、五金化工、电子电器制(zhì)造、零售(shòu)行业、图书(shū)馆、塑(sù)胶产品(pǐn)制造业等,特殊适用要求耐刮性比较(jiào)高(gāo)等行业.
产品介(jiè)绍(shào)
全蜡基条(tiáo)码碳带性(xìng)能:打印效果优异,成本经济; 耐(nài)高温,可适用于(yú)高速打(dǎ)印;
蜡基碳带适用(yòng)范围广(guǎng),可适应不同补打(dǎ)材质、仓库(kù)和收货(huò)标签、外壳和(hé)包装(zhuāng)标签、发(fā)货及地址标(biāo)签、零售业的标(biāo)签和吊牌、服装标签.
蜡基碳带适用介(jiè)质:涂层纸标签和(hé)吊牌(热转印纸、铜版纸标签、书写(xiě)标(biāo)签).
增强(qiáng)型蜡基碳带简介(jiè):
即以蜡和碳黑(假设为黑色碳(tàn)带)为主要材(cái)料(liào),作为涂层(céng)材料(liào)的产品.蜡基碳带是最(zuì)经济便宜的碳带,主(zhǔ)要用于一般纸张的(de)打印,使用蜡基碳带必须注意的是(shì)与纸张的(de)配合,蜡(là)基(jī)碳带试用于表面(miàn)手感上略(luè)有凹凸的材(cái)质,比较不适用(yòng)于表面(miàn)光滑如镜的材(cái)料譬如PET材(cái)质的产品.
特点: 广泛的标签适应性,通用性好.打(dǎ)印效果优(yōu)异,成(chéng)本经(jīng)济.耐高温,可适用于(yú)高(gāo)速打印.适用范围广,可适应不同被(bèi)打(dǎ)材(cái)质.防静(jìng)电背涂层易(yì)于(yú)有(yǒu)效(xiào)保(bǎo)护打印头.
与普通蜡基碳带的区别(bié):普通蜡基碳(tàn)带(dài)打印后字(zì)体容易刮花(huā),增强型碳带打(dǎ)印后字体(tǐ)防刮花
常用规格
适用(yòng)机型 | 材质 | 型号 | ITEM NO. | 常用(yòng)规格 |
宽(m) | 高(m) | 面积(jī)(㎡) |
B-452-TS | 平压蜡(là)基 | B45-AW3 | B4530060AW3 | 0.06 | 300 | 18 |
B4530080AW3 | 0.08 | 300 | 24 |
B4530090AW3 | 0.09 | 300 | 27 |
B4530102AW3 | 0.102 | 300 | 30.6 |
B4530110AW3 | 0.11 | 300 | 33 |
B-EV4D/T | 平压蜡(là)基(Half Inch) | B4510055AW3 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AW3 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压混(hún)合(hé) | B45-AG3 | B4530050AG3 | 0.05 | 300 | 15 |
B4520060AG3 | 0.06 | 200 | 12 |
B4527060AG3 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530090AG3 | 0.09 | 300 | 27 |
B4527102AG3 | 0.102 | 270 | 27.54 |
B4527110AG3 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530110AG3 | 0.11 | 300 | 33 |
B-EV4D/T | 平压(yā)混合(Half Inch) | B4510055AG3 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AG3 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压混合 | B45-AG4 | B4530050AG4 | 0.05 | 300 | 15 |
B4520060AG4 | 0.06 | 200 | 12 |
B4527060AG4 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530090AG4 | 0.09 | 300 | 27 |
B4527102AG4 | 0.102 | 270 | 27.54 |
B4527110AG4 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530110AG4 | 0.11 | 300 | 33 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压树脂 | B45-AS1 | B4527060AS1 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530060AS1 | 0.06 | 300 | 18 |
B4527070AS1 | 0.07 | 270 | 18.9 |
B4527080AS1 | 0.08 | 270 | 21.6 |
B4527090AS1 | 0.09 | 270 | 24.3 |
B4527110AS1 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530120AS1 | 0.12 | 300 | 36 |
B-EV4D/T | 平压树脂(Half Inch) | B4510055AS1 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AS1 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压树脂 | B45-AS2 | B4527060AS2 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530060AS2 | 0.06 | 300 | 18 |
B4527070AS2 | 0.07 | 270 | 18.9 |
B4527080AS2 | 0.08 | 270 | 21.6 |
B4527090AS2 | 0.09 | 270 | 24.3 |
B4527110AS2 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530120AS2 | 0.12 | 300 | 36 |
B-EV4D/T | 平压树脂(zhī)(Half Inch) | B4510055AS2 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AS2 | 0.11 | 100 | 11 |
B-472 B-572 B-SX4T B-SX5T B-SX6T B-SX8T | 悬(xuán)压混合 | BX7-AG2 | BX760060AG2 | 0.06 | 600 | 36 |
BX760070AG2 | 0.07 | 600 | 42 |
BX760080AG2 | 0.08 | 600 | 48 |
BX760090AG2 | 0.09 | 600 | 54 |
BX760095AG2 | 0.095 | 600 | 57 |
BX760100AG2 | 0.1 | 600 | 60 |
BX760110AG2 | 0.11 | 600 | 66 |
BX730112AG2 | 0.112 | 300 | 33.6 |
BX760134AG2 | 0.134 | 600 | 80.4 |
悬(xuán)压树脂 | BX7-AS1 | BX730060AS1 | 0.06 | 300 | 18 |
BX730070AS1 | 0.07 | 300 | 21 |
BX730090AS1 | 0.09 | 300 | 27 |
BX730100AS1 | 0.1 | 300 | 30 |
BX730104AS1 | 0.104 | 300 | 31.2 |
BX730110AS1 | 0.11 | 300 | 33 |
B-452/SA/852 | 彩色平压混合(红/白(bái)/蓝) | BFC-AG3 | BFCAG31103 | 0.11 | 300 | 33 |
B-SX4T/5T B-6T /8T | 彩色悬压(yā)混(hún)合(青(qīng)/红/黄/洋红/白) | BXC-AG2 | BXCAG21106 | 0.11 | 600 | 66 |
彩色悬压(yā)混合(金(jīn)属(shǔ)白) | BXC-AG3 | BXCAG31106 | 0.11 | 600 | 66 |
All Models | 彩(cǎi)色(sè)平(píng)压/悬压树脂(蓝/绿/白/红) | BCC-AS1 | BCCAS11103 | 0.11 | 300 | 33 |
定制要求(qiú):可分切各种非常用规格碳带,价格视不(bú)同(tóng)规格及(jí)数量而定(dìng),为了让(ràng)您更直观的看到我们的碳带质量,欢迎来电咨询,TEL:400-6868-257谢(xiè)谢!